Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote
Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
39.470 €
Netto | exkl. MwSt.
48.218,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit..., u.v.m. |
42.335 €
Netto | exkl. MwSt.
51.627,65 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, Fenster-Paket 2, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
45.445,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
45.445,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
45.445,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
37.140 €
Netto | exkl. MwSt.
45.445,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 77kW (104PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
39.570 €
Netto | exkl. MwSt.
48.337,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit..., u.v.m. |
42.110 €
Netto | exkl. MwSt.
51.359,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
42.000 €
Netto | exkl. MwSt.
51.229 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
44.470 €
Netto | exkl. MwSt.
54.168,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
42.730 €
Netto | exkl. MwSt.
52.097,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
44.470 €
Netto | exkl. MwSt.
54.168,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
44.470 €
Netto | exkl. MwSt.
54.168,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
42.440 €
Netto | exkl. MwSt.
51.752,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
44.470 €
Netto | exkl. MwSt.
54.168,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
39.955 €
Netto | exkl. MwSt.
48.795,45 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
38.570 €
Netto | exkl. MwSt.
47.147,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Beifahrereinzelsitz 6-fach verstellbar mit..., u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.110 €
Netto | exkl. MwSt.
50.169,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 1.249 €
Überführungskosten
Überführungskosten
| Zustand | Neuwagen |
|---|---|
| Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
| Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Farbe | Mineral-Weiß |
| Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |